
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | LD-100-154-216-WC |
| Serie | LD 4" |
| Impulsor | Cerrado, 2 álabes |
| Flujo | 30-75 lps |
| Carga | 4-24 m |
| Motor | 4/1750 | 230/460 |
| Sellos | Dos sellos mecánicos en tándem |
| Protecciones | Sensores de humedad y temperatura |
| Fabricación | Hierro gris o acero inoxidable |
| Versiones | Portátil, fija y de cárcamo seco |
| Potencias | 2.5 – 250 H.P. |
| Descargas | 3", 4", 6", 8" y 12" |
Explora el modelo original en Autodesk Viewer sin salir de esta ficha. Puedes girarlo, acercarlo y revisar sus detalles.
Te ayudamos a elegir el equipo adecuado y a confirmar especificaciones, instalación y cotización.